
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 4 -
BENER MERIAH - WIH PESAM - SIMPANG TERITIT
DATA VTO PROVINSI ACEH - ACEH 4 - BENER MERIAH -
WIH PESAM - SIMPANG TERITIT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 4 -
BENER MERIAH - WIH PESAM - SIMPANG TERITIT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALIHIN | 15 | 18 | 17 | 3 | 53 |
2 | ALAMSYAH MAHMUD GAYO, SH., MM | 17 | 21 | 13 | 7 | 58 |
3 | ROSNAWITA, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | JUSRIADI | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
5 | LOFINA WILFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. TAUFIK, MM | 8 | 11 | 3 | 2 | 24 |
2 | BINAKIR, S.K.M | 7 | 0 | 2 | 4 | 13 |
3 | SRI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AMIRUDDIN, SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | CHAIDIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | DELIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARIZ REZA FIRMANDEZ, S.ST.Par | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | YUNIA SHOFIASTI ST., MT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | SARIM MUNAWAR | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
4 | KHAIRUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUHAMMAD RIDWAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
6 | NURSYAMSINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRA BUDIAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | DJULIATI | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | SATRIA ARMAYANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | INDRA GUNAWAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | SASMAYATI | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | ARAMIKO ARITONANG, S.Sos | 4 | 14 | 5 | 17 | 40 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMADHANA LUBIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | FAUZAN ALIA | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
3 | DESI ANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Drs. H. T. ISLAH, M.Si | 17 | 19 | 14 | 16 | 66 |
5 | AMPERA G, ST., MT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | PUTRI MULIYANI, S.Psi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDAN SAHIDI | 19 | 20 | 29 | 30 | 98 |
2 | ISTARANI, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WAHYU MUSLIMAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | HASANUDIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | IRMA YANTI, S.Si | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | IHSANUDDIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIDA SARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | YENTI PASARIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUNADIA LAILA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. BUDI YAZIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | RAMIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BUDIYONO, S.Hut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NURDIN SUPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KASMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAHDALENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAKHRURRAZI, S.TP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | EDI SUGIANTO, A.Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IPAK MAHTAWARMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYIRAJUDDIN | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2 | BUSTAMAM ARDY | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 |
3 | WAHYUNI | 8 | 6 | 5 | 8 | 27 |
4 | LAELA HAYATI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | FADLI ULFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | SYAPARUDDIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. SALIMIN SULAIMAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | NURDIN ALY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | DEKALIA YULISTIANI | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
4 | URIES SAMADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NURMALA WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAMDANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ALAIDIN ABU ABBAS, MM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | NIRFAN JAYA | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
3 | JURAIDAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | FIRMAN YOGA, ST | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | MUHAMMAD YASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUCI RAHMAWATI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. DJUMHUR | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
2 | Ir. M. ALI | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | MUZAWIRAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MUHAMMAD DARUL, SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASFI NURTILAWAH, A.Md.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BANTASYAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|